Anche Samsung mostra i muscoli in quel del Mobile World Congress 2022, presentato due nuovi prodotti pensati per il segmento dei portatili: Galaxy Book2 Pro 360 e Galaxy Book2 Pro.
Arriva anche dai coreani il refresh dell’ottima line-up di prodotti appartenenti al segmento dei portatili. Samsung, da sempre impegnata nella produzione di computer adatti agli spostamenti e al lavoro in mobilità, presenta i suoi due nuovi Galaxy Book2 Pro 360 e Galaxy Book2 Pro, due dispositivi che si basano entrambi su Windows 11 e processori Intel Core di 12a generazione Alder Lake. In altre parole, due portatili che rientrano pienamente nei dettami necessari per ottenere l’ambita certificazione Intel EVO.
I modelli sono disponibili in schermi da 13,3 e 15,6 pollici Full HD, con 12 mm di spessore e leggerezza da primi della classe. 870 grammi e 1,41 chilogrammi a seconda del modello e della versione acquistata. Galaxy Book2 Pro monta un pannello Super AMOLED Full HD in 16:9 (Book2 un AMOLED), CPU Core i5, memorie LPDDR5 fino a 32GB ed uno storage interno da 1TB basato su tecnologia SSD NVMe. La scheda grafica, integrata, è una Intel Iris Xe, con GPU dedicata Intel Arc nel modello da 15,6 pollici.
La webcam che monta il modello “base” è una 1080p con ampio angolo di visione, mentre la componente audio di Galaxy Book Pro2 è in grado di sopprimere i rumori di fondo grazie alla cancellazione del rumore. L’autonomia dichiarata da Samsung è di 21 ore, mentre il caricatore universale di tipo C consentirà una ricarica rapida per dare energia ai propri dispositivi anche in mobilità.
Di seguito le schede tecniche di entrambe le macchine, con tutti i dettagli della dotazione con cui arriveranno sul mercato. I prezzi saranno di 1089 euro per Galaxy Book2 Pro e per Galaxy Book2 Pro 360.
Galaxy Book2 Pro | ||
| Galaxy Book2 Pro 13.3″ | Galaxy Book2 Pro 15.6″ |
Dimensioni | 304,4 x 199,8 x 11,2 mm | 355,4 x 225,8 x 11,7 mm (GPU integrata) 355,4 x 225,8 x 13,2 mm (GPU dedicata) |
Peso | 0,87 kg | 1,11 kg (GPU integrata) 1,17 kg (GPU dedicata) |
Sistema operativo | Windows 11 | |
Display | AMOLED, FHD (1920 x 1080) | |
CPU | 12th Gen Intel Core (i7/i5) (Intel EVO) | |
GPU | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics Intel Arc Graphics |
Connettività | Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.1 | 5G, Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.1 |
Colore | Silver, Graphite | |
Memoria | 8/16/32 GB (LPDDR5) | |
Storage | Fino a 1 TB (NVMe SSD) | |
Webcam / Microfono | FHD 1080p / doppio microfono | |
Audio | Stereo 2 x max 4W (Smart AMP), Sound by AKG, Dolby Atmos | Stereo 2 x max 5W (Smart AMP), Sound by AKG, Dolby Atmos |
Tastiera | A isola con retroilluminazione | tastierino numerico, a isola con retroilluminazione |
Batteria | 63 Wh | 68 Wh |
Caricatore | 65W USB Type-C | |
Autenticazione | Impronta digitale sul tasto di accensione | |
Porte | Thunderbolt 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI (1), 3,5 mm cuffia/microfono, microSD | Thunderbolt 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI (1), 3,5 mm cuffia/microfono, microSD, slot nano SIM (opzionale) |
Galaxy Book2 Pro 360 | ||
| Galaxy Book2 Pro 360 13.3″ | Galaxy Book2 Pro 360 15.6″ |
Dimensioni | 302,5 x 202 x 11,5 mm | 354,85 x 227,97 x 11,9mm |
Peso | 1,04 kg | 1,41 kg |
Sistema operativo | Windows 11 | |
Display | Super AMOLED (16:9) Full HD (1920 x 1080), fino a 500 nit (HDR), 120% Color Volume (DCI-P3), HDR 1.000.000:1 | |
CPU | 12th Gen Intel Core (i7/i5) (Intel EVO) | |
GPU | Intel Iris Xe Graphics | |
Connettività | Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.1 | |
Colore | Silver, Graphite, Burgundy | |
Memoria | 8/16/32GB (LPDDR5) | |
Storage | 256/512GB, 1TB SSD | |
Webcam / microfono | FHD 1080p / doppio microfono | |
Audio | Stereo 2 x max 4W (Smart AMP), Sound by AKG, Dolby Atmos | Stereo 2 x max 5W (Smart AMP), Sound by AKG, Dolby Atmos |
Tastiera | A isola con retroilluminazione | A isola con retroilluminazione, tastierino numerico |
S Pen (Stilo) | In-box (8,2 x 7,7 x 144,84 mm per 7,9 grammi) | |
Batteria | 63Wh | 68Wh |
Caricatore | 65W USB Type-C | |
Autenticazione | Impronta digitale sul tasto di accensione | |
Porte | Thunderbolt 4 (1), USB Type-C (2), Headphone/Mic, microSD |
Stai facendo il tuo lavoro quotidiano con il Macbook e lo percepisci lento? oppure stai…
Nascoste nei cassetti di molti, ci sono delle reliquie del passato che potrebbero oggi valere…
Contiene link di affiliazione. Chi passa molto tempo al computer, per lavoro o svago, sa…
Quando ci si mette alla ricerca di un computer portatile utile per lavorare, si è…
Contiene link di affiliazione. Se si vuole costruire da zero il proprio PC fisso o…
Contiene link di affiliazione. Per motivi di studio o lavoro siete alla ricerca di un…